| Modell | Länge cm | Teile | Gewicht g | Wurfgew. g | Tr.-Lä. cm | Blankmaterial | Rutenteilung | Zielfisch | Bestell-Nr. | 0222954, UVP* UVP* | Unser Preis | Verfügb. | Anz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 Spider L | 150 | 2 | 71 | 1 - 8 | 78 | Carbon | Steckrute | Forelle | | € 23,31 | Verfügbar | | |
| 182 Spin ML | 180 | 2 | 90 | 2 - 12 | 95 | Carbon | Steckrute | Forelle | | € 28,99 | Verfügbar | | |
| 212 Spin M | 210 | 2 | 99 | 5 - 15 | 111 | Carbon | Steckrute | Forelle | 222956 | | € 27,99 | Ausverkauft | |
| 242 Spin L | 240 | 2 | 82 | 1 - 8 | 124 | Carbon | Steckrute | Forelle | | € 34,99 | Verfügbar | | |
| 242 Spin ML | 240 | 2 | 84 | 2 - 12 | 124 | Carbon | Steckrute | Forelle | | € 34,99 | Verfügbar | | |
| 272 Spin L | 270 | 2 | 87 | 1 - 8 | 139 | Carbon | Steckrute | Forelle | | € 34,97 | Verfügbar | | |
| 272 Spin ML | 270 | 2 | 94 | 2 - 12 | 139 | Carbon | Steckrute | Forelle | | € 35,99 | Verfügbar | | |
| 302 Spin L | 300 | 2 | 95 | 1 - 8 | 154 | Carbon | Steckrute | Forelle | 222961 | | € 38,86 | Verfügbar | |
| 302 Spin ML | 300 | 2 | 101 | 2 - 12 | 154 | Carbon | Steckrute | Forelle | | € 42,74 | Verfügbar | |
Tolle Ultralight Rute für Spoons & Co, gute Aktion