| Modell | Schnurf. m | Schnurf. Ø mm | Übersetzung | Gew. g | Bestell-Nr. | 0213003, UVP* UVP* | Unser Preis | Verfügb. | Anz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 FC | 110 | 0,20 | 5,6 : 1 | 170 | 213003 | | € 75,99 | Ausverkauft | |
| 1000 FC | 170 | 0,18 | 5,0 : 1 | 205 | 213004 | | € 75,99 | Ausverkauft | |
| C2000 SFC | 145 | 0,14 | 5,0 : 1 | 205 | 213005 | | € 75,99 | Ausverkauft | |
| C2000 SHGFC | 145 | 0,14 | 6,0 : 1 | 205 | 213006 | | € 75,99 | Ausverkauft | |
| 2500 FC | 290 | 0,18 | 5,0 : 1 | 240 | 213007 | | € 75,99 | Ausverkauft | |
| 2500 SHGFC | 150 | 0,16 | 6,2 : 1 | 240 | 213008 | | € 75,99 | Ausverkauft | |
| 2500 HGFC | 290 | 0,18 | 6,2 : 1 | 240 | 213009 | | € 75,99 | Ausverkauft | |
| C3000 FC | 210 | 0,25 | 5,0 : 1 | 240 | 213010 | | € 75,99 | Ausverkauft | |
| C3000 HGFC | 210 | 0,25 | 6,2 : 1 | 240 | 213011 | | € 75,99 | Ausverkauft | |
| 4000 FC | 260 | 0,25 | 4,7 : 1 | 285 | 213012 | | € 79,99 | Ausverkauft | |
| 4000 XGFC | 260 | 0,25 | 6,2 : 1 | 285 | 213013 | | € 79,98 | Ausverkauft | |
| C5000 XGFC | 240 | 0,30 | 6,2 : 1 | 305 | 213014 | | € 79,99 | Ausverkauft | |
Für den Preis super Rolle
ware sollte KW 9 kommen, dann KW 11 immer noch nicht da und kein Feedback